GEA laneno ulje
hladno prešano
GEA laneno ulje
hladno prešano
Sastojci
100 % hladno prešano laneno ulje
Značajke
- dobiveno od sjemenki lana najbolje kvalitete
- blago gorak okus po sjemenkama lana
- sadržava esencijalne masne kiseline s najvećim udjelom masnih kiselina Omega 3
Prehrambene vrijednosti
| Prosječne hranljive vrijednosti | na 100 g | na porciju (15 g) | % PU 1) |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 3700 kJ/ 900 kcal | 555 kJ/ 135 kcal | 7 % |
| Masti | 100 g | 15 g | 21 % |
| od kojih | |||
| - zasićene masne kiseline | 11 g | 1,7 g | 8 % |
| - jednostruko nezasićene masne kiseline | 19 g | 2,8 g | |
| - višestruko nezasićene masne kiseline | 70 g | 10,5 g | |
| Ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 % |
| - od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 % |
| Bjelančevine | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sol | 0 g | 0 g | 0 % |
| Omega 3 masne kisline | 52 g | 7,8 g |
1)preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)
Upotreba i skladištenje
Upotrebljava se kod pripreme hladnih jela (salata, umaka, namaza, preljeva) i kao dodatak kuhanim, malo ohlađenim jelima.
Ulje čuvajte u zatvorenoj boci u tamnom i hladnom prostoru. Nakon otvaranja čuvajte u hladnjaku.
Kod hladno prešanog ulja mogu se pojaviti mutnoća i talog, ali to ne utječe na kvalitetu.

