GEA ekstra suncokretovo ulje
s visokim udjelom oleinske kiseline
GEA ekstra suncokretovo ulje
s visokim udjelom oleinske kiseline
Pakovanje
Sastojci
100 % rafinirano suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline
Značajke
- od najkvalitetnijih sjemenki suncokreta s visokim udjelom oleinske kiseline
- neutralan miris i okus
- visoka oksidacijska i termička stabilnost
- sadržava slične masne kiseline kao maslinovo ulje
- visok sadržaj oleinske kiseline
- prirodni izvor vitamina E
Prehrambene vrijednosti
Prosječne hranljive vrijednosti | na 100 g | na porciju (15 g) | % PU 1) |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 3700 kJ/ 900 kcal | 555 kJ/ 135 kcal | 7 % |
Masti | 100 g | 15 g | 21 % |
od kojih | |||
- zasićene masne kiseline | 7 g | 1 g | 5 % |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | 84 g | 12,6 g | |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | 9 g | 1,4 g | |
Ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 % |
- od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 % |
Bjelančevine | 0 g | 0 g | 0 % |
Sol | 0 g | 0 g | 0 % |
Vitamin E | 50 mg – 417 % PDU 2) | 7,5 mg – 63 % PDU 2) |
2)preporučeni dnevni unos
Upotreba i skladištenje
Pogodno je za kuhanje, pirjanje, pečenje, prženje i pripremu različitih hladnih jela.
Ulje čuvajte u zatvorenoj boci u tamnom i hladnom prostoru.